Anaesthesiology
| Sl No. | Faculty Name | AEBAS Attendance ID | Medical Registration Number | Professional Qualification | Designation | Nature of Employment | Total Teaching Experience in Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Madhu Chanda Bora | 54617915 | 9183 | MBBS, MD | Professor | Permanent | 36 Y, 7 M |
2 | Dr. Pollov Bora | 71827572 | 12405 | MBBS, DA, MD | Associate Professor | Permanent | 23 Y, 11 M |
3 | Dr. Diganta Bora | 46203352 | 18713 | MBBS, MD | Associate Professor | Permanent | 9 Y, 5 M |
4 | Dr. Anindya Baruah | 71365518 | 18669 | MBBS, MD | Assistant Professor | Permanent | 7 Y, 10 M |
5 | Dr. Jitu Deka | 2702378 | 21684 | MBBS, MD | Assistant Professor | Permanent | 4 Y, 5 M |
6 | Dr. Bapdhan Dehingia | 14314856 | 20877 | MBBS, MD | Assistant Professor | Permanent | 4 Y, 5 M |
7 | Dr. Safiya Pegu | 24905245 | 24454 | MBBS, MD | Assistant Professor | Permanent | 1 Y, 10 M |
8 | Dr. Anannya Gogoi | 21466023 | 23188 | MBBS, MD | Assistant Professor | Permanent | 2 Y, 5 M |
9 | Dr. Jayashree Pangging | 65104065 | 22630 | MBBS, MD | Registrar | Permanent | 1 Y, 10 M |
10 | Dr. Manash Jyoti Phukan | 94128648 | 22232 | MBBS, MD | Registrar | Permanent | 1 Y, 10 M |
11 | Dr. Aparna G | 96393132 | 25831 | MBBS, MD | Senior Resident | Contractual | 0 Y, 4 M |
12 | Dr. Thonthonlu Kamei | 06865588 | 31231 | MBBS, MD | Senior Resident | Contractual | 0 Y, 4 M |
